收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

北京高控科技有限公司

1.控制器2.驱动器3.电机4.执行器5.滑台和直线单元6.高精密定位平台7.减速机8.离合器...

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:张巨鹏
  • 电话:18518556588
  • 手机:18518556588
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » Parker EY系列防爆伺服电机
Parker EY系列防爆伺服电机
点击图片查看原图
产品: Parker EY系列防爆伺服电机 
单价: 3211.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 30 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-01-18 14:35
  询价
详细信息
 Parker EY系列防爆伺服电机
 
 
Parker EY系列永磁防爆无刷伺服电机适用于环境温度为40℃-60℃,含易爆气体和粉尘的zone2类工况环境,EY系列具有优异的动态性能,出众的加速/减速能力及在宽广的速度范围下的高转矩输出。可提供各种各样的绕组类型及数目众多的选项,极大增强了它的灵活性。EY系列的电机符合欧洲CE标准和国际安全标准IECEx.
更多产品信息及应用请联系销售经理:张巨鹏 18518556588(微信)jupeng.zhang@goldkong.com QQ:1960513446
 
电机参数:
1)电机类型:永磁同步电机
2) 法兰尺寸:70-155mm
3) 扭矩范围:2-41Nm
4) 速度范围:高达6800min-1
5) 极数:10极
6) 安装方式:带通孔的法兰
7) 标志:CE / ATEX和IECEx
8) 供压:230 / 400 VAC
 
 
优点:
1)通过欧盟公告机构防爆认证的无刷伺服电机
2)符合CE/ATEX和国际安全标准
3)温度范围为40℃-60℃
4)应用在易燃易爆粉尘气体环境
5)高精度
6)高运动质量
7)高动态性能
8)低齿槽
9)紧固、紧凑的外壳
10)免维护
11)高功率密度(6 kW in a 155 square frame)
12)匹配全部主流驱动器
更多产品信息及应用请联系销售经理:张巨鹏 18518556588(微信)jupeng.zhang@goldkong.com QQ:1960513446
 
 
 
 
 
符合:
ATEX 2014/34/EU Directive
IEC/EN60034-1
IEC/EN60034-5
IEC/EN60079-0
IEC/EN60079-15 (Gas)
IEC/EN60079-31 (Dust)
 
类别:
II 3 GD Ex nA IIC T3 Gc IP65 / Ex tc IIIC T200°C Dc IP65 (Gas and dust)
IP等级:IP65
 
 应用行业:
1)印刷机械
2)喷涂设备
3)化工、石油化工和制药行业
4)机器人应用
5)**机
6)清洗机应用
7)致动器的能源应用中的阀门
8)废物处理厂
更多产品信息及应用请联系销售经理:张巨鹏 18518556588(微信)jupeng.zhang@goldkong.com QQ:1960513446
230 VAC power supply - single or three-phased
 
        [kW] [Nm] [rpm] [Arms] [Nm] [Arms] [Nm] [Arms] [rpm]
EY310EAP 0.46 1.9 2300 1.4 2 1.4 4.7 3.6 2300
EY310EAK 0.72 1.7 4000 2.2 2 2.5 4.72 6.25 4000
EY420EAP 0.9 3.8 2300 2.7 4 2.8 9.47 7.03 2300
EY420EAJ 1.4 3.4 4000 4.2 4 4.9 9.47 12.2 4000
EY430EAL 1.2 5.0 2300 3.5 5.5 3.8 13.1 9.4 2300
EY430EAF 1.7 4.1 4000 5.1 5.5 6.6 13.1 16.5 4000
EY620EAV 0.9 7.9 1100 2.8 8 2.8 18.9 7.04 1100
EY620EAR 1.7 7.4 2200 5.0 8 5.3 18.9 13.2 2200
EY630EAR 1.7 11.3 1450 5.2 12 5.5 28.4 13.7 1450
EY630EAN 2.5 10.5 2300 7.3 12 8.3 28.4 20.6 2300
EY820EAR 3.3 14.5 2200 9.7 16 10.7 36.8 26.7 2200
EY840EAK 4.9 23.5 2000 13.7 28 16.2 65.8 40.4 2000
EY860EAJ 5.2 34.4 1450 14.9 41 17.7 96.7 44.2 1450
EY310EAP 0.40 1.7 2300 1.2 1.8 1.3 4.3 3.21 2300
EY310EAK 0.61 1.5 4000 1.9 1.8 2.3 4.3 5.62 4000
EY420EAP 0.8 3.1 2300 2.2 3.5 2.5 8.39 6.14 2300
EY420EAJ 1.1 2.7 4000 3.4 3.5 4.3 8.39 10.6 4000
EY430EAL 1.1 4.4 2300 3.1 5.0 3.4 12 8.54 2300
EY430EAF 1.4 3.4 4000 4.2 5.0 6.0 12 15 4000
EY620EAV 0.8 7.0 1100 2.5 7.2 2.5 17.3 6.33 1100
EY620EAR 1.5 6.4 2200 4.3 7.2 4.8 17.3 11.9 2200
EY630EAR 1.5 10.1 1450 4.6 10.8 4.9 25.9 12.3 1450
EY630EAN 2.2 9.1 2300 6.3 10.8 7.4 25.9 18.6 2300
EY820EAR 2.7 11.7 2200 7.9 14.0 9.3 32.9 23.3 2200
EY840EAK 3.9 18.4 2000 10.8 25.5 14.7 60.8 36.8 2000
EY860EAJ 4.4 29.0 1450 12.6 37.0 15.9 88.5 39.8 1450
400 VAC power supply - three-phased
 
[kW] [Nm] [rpm] [Arms] [Nm] [Arms] [Nm] [Arms] [rpm]
40°C ambient temperature
EY310EAP 0.72 1.7 4000 1.3 2 1.4 4.72 3.58 4000
EY310EAK 0.87 1.2 6800 1.6 2 2.5 4.72 6.25 6800
EY420EAP 1.1 3.6 3000 2.6 4 2.8 9.47 7.03 3000
EY420EAJ 1.7 2.6 6000 3.4 4 4.9 9.47 12.2 6000
EY430EAL 1.7 4.1 4000 2.9 5.5 3.8 13.1 9.4 4000
EY430EAF 1.6 2.7 5800 3.4 5.5 6.6 13.1 16.5 5800
EY620EAV 1.6 7.5 2000 2.7 8 2.8 18.9 7.04 2000
EY620EAR 2.5 6.2 3900 4.2 8 5.3 18.9 13.2 3900
EY630EAR 2.8 10.0 2700 4.6 12 5.5 28.4 13.7 2700
EY630EAN 3.3 7.9 4000 5.6 12 8.3 28.4 20.6 4000
EY820EAR 5.3 12.9 3900 8.8 16 10.7 36.8 26.7 3900
EY840EAK 6.8 18.6 3500 11.0 28 16.2 65.8 40.4 3500
EY860EAJ 6.3 23.0 2600 10.2 41 17.7 96.7 44.2 2600
60°C ambient temperature
EY310EAP 0.61 1.5 4000 1.1 1.8 1.3 4.3 3.21 4000
EY310EAK 0.67 0.9 6800 1.3 1.8 2.3 4.3 5.62 6800
EY420EAP 0.9 3.0 3000 2.1 3.5 2.5 8.39 6.14 3000
EY420EAJ 1.2 2.0 6000 2.6 3.5 4.3 8.39 10.6 6000
EY430EAL 1.4 3.4 4000 2.4 5.0 3.4 12 8.54 4000
EY430EAF 1.3 2.6 4900 3.3 5.0 6.0 12 15 4900
EY620EAV 1.4 6.5 2000 2.3 7.2 2.5 17.3 6.33 2000
EY620EAR 2.0 4.9 3900 3.3 7.2 4.8 17.3 11.9 3900
EY630EAR 2.4 8.4 2700 3.9 10.8 4.9 25.9 12.3 2700
EY630EAN 2.4 5.8 4000 4.1 10.8 7.4 25.9 18.6 4000
EY820EAR 3.2 7.8 3900 5.4 14.0 9.3 32.9 23.3 3900
EY840EAK 3.9 14.1 2600 8.4 25.5 14.7 60.8 36.8 2600
EY860EAJ 4.8 21.8 2100 9.6 37.0 15.9 88.5 39.8 2100
更多产品信息及应用请联系销售经理:张巨鹏 18518556588(微信)jupeng.zhang@goldkong.com QQ:1960513446
kollmorgenRGM关节模组-机器人 kollmorgen (科尔摩根)S700伺服驱动器 Kollmorgen科尔摩根QT直流力矩电机 kollmorgen(科尔摩根)交流伺服驱动器 AlliedmotionMF协作关节机器人可定制力矩电机 Thomson Electrak® HD直线推杆 Parker EY系列防爆伺服电机 ParkerMGV系列高速伺服电机高达45 000 rpm
公司其他供应信息 | Parker EY系列防爆伺服电机 | ParkerMGV系列高速伺服电机高达45 000 rpm | Parker NX系列低温伺服电机 | Parker超大推力XFC系列电动缸-178kN连续推力 | Parker伺服驱动器系列 -Compax3 | ParkerEX系列防爆伺服电机 | Parker PAC 多轴运动控制器 | ParkerETH高推力防爆电动缸 | kollmorgen(科尔摩根) AKM 伺服电机 | Kollmorgen AKD 伺服驱动器
询价单